Thuộc tính điển hình | Giá trị |
Nội dung Tio2, % | ≥93 |
Xử lý vô cơ | ZrO2, Al2O3 |
Xử lý hữu cơ | Polyol |
Nhẹ nhàng | ≥94,5 |
Độ bền màu (Số Reynold) | ≥1880 |
Hấp thụ dầu (g/100g) | 18 |
Dễ bay hơi ở 105oC,% | 0,5 |
Giá trị PH | .50,5 |
45μm Dư lượng trên sàng, % | .00,02 |
Điện trở suất của dịch chiết nước, (Ω.m) | ≥80 |
Hàm lượng Rutile, % | ≥98 |
Độ phân tán (Giá trị Hegmann) | ≥6,25 |
Trọng lượng riêng, G/cm3 | 4.1 |
Phân loại tiêu chuẩn ISO591 | R2 |
Phân loại ASTM D476 | V |
Lớp phủ
Sơn
Nhựa
Dán màu/chip
Bao 25kg, bao 500kg, 1000kg.